Actualmente ya no se elabora el boletín de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, pero aqui dispone de un histórico de números.
| Año | Título |
|---|---|
| 2007 | Boletín nº 51 – Mayo |
| 2006 | Boletín nº 50 – Diciembre |
| 2006 | Boletín nº 49 – Julio |
| 2005 | Boletín nº 47 – Julio |
| 2005 | Boletín nº 45 – Enero |
| 2004 | Boletín nº 44 – Julio |
| 2004 | Boletín nº 43 – Marzo |
| 2003 | Boletín nº 42 – Noviembre |
| 2003 | Boletín nº 41 – Julio |
| 2003 | Boletín nº 40 – Mayo |
| 2003 | Boletín nº 39 – Febrero |
| 2002 | Boletín nº 38 – Noviembre |
| 2002 | Boletín nº 37 – Julio |
| 2002 | Boletín nº 36 – Mayo |
| 2001 | Boletín nº 35 – Octubre |
| 2001 | Boletín nº 34 – Mayo |
| 2001 | Boletín nº 33 – Marzo |
| 2000 | Boletín nº 31 – Diciembre |
| 2000 | Boletín nº 30 – Julio |
| 2000 | Boletín nº 29 – Mayo |
| 2000 | Boletín nº – Junio |
| 2000 | Boletín nº – Marzo |
| 2000 | Boletín nº – Octubre |
| 1998 | Boletín nº – Enero |
| 1996 | Boletín nº 16 – Diciembre |
| 1996 | Boletín nº 15 – Octubre |
